Nom De Marque: | Bely |
Numéro De Modèle: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. |
Nombre De Pièces: | 50 pièces |
Prix: | Négociable |
Délai De Livraison: | 7 à 14 jours pour les échantillons, 35 à 60 jours pour la production en série |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | LiFePO4 |
Voltage nominal | 12.8V |
Capacité nominale | à hauteur de 180Ah |
Garantie | 2 ans |
Durée du cycle | ≥ 3000 @ 90% DOD à 25°C |
Dimension de la batterie | 353 mm x 175 mm x 190 mm |
Le poids | 15.5 kg |
Couleur | Noir ou sur mesure |
Type de batterie | Pour les appareils électroniques |
Connecteur | Colonne en cuivre |
Classe IP | Pour la protection contre la corrosion |
Matériel | ABS (anti-UV) |
Produit d'usine ou service d'usine | C' est acceptable. |
BMS (système de gestion de la batterie) | Intégré et intégré dans la batterie |
Application du projet | RV, camping-car, stockage solaire, marine |
12V 180AH LiFePO4 batterie au lithium avec boîtier H8 DIN et BMS intelligent
Spécifications électriques | Les spécifications mécaniques | ||
---|---|---|---|
Voltage nominal | 12.8V | Dimensions (L x O x H) | 353 x 175 x 190 mm |
Capacité nominale | à hauteur de 180Ah | Poids net | 15.5 kg |
Capacité @0,2C | > 290 min | Type de terminal | SAE+M8 |
Énergie | 2304 Wh | Le couple terminal | 10 à 15 N-m |
Résistance | Pour les appareils de traitement des gaz | Matériel du dossier | ABS |
Efficacité des rejets | > 99% | Protection du boîtier | Pour la protection contre la corrosion |
Autodécharge | < 3% par mois | ||
Connexions de modules | 4S1P | ||
Spécifications de la charge | Spécifications des décharges | ||
Courant de charge maximal | 200A | Courant de décharge continu maximal | 200A |
Courant de charge recommandé | ≤ 50 A | Courant de décharge de pulsation max. | 350A (< 5S) |
Voltage de charge | 14.2 à 14,6 V | Voltage de coupure de décharge | 10 V |
Voltage de coupure de charge | 14.4V | Reconnectez la tension | 12 V |
Reconnectez la tension | 14.0V | Protection contre le court-circuit | - Oui, oui. |
Voltage d'équilibrage des cellules | 3.4V | ||
Valeur de tension différente des cellules à équilibrage ouvert | Le régulateur de la tension doit être utilisé pour la mesure de l'intensité de la tension. | ||
Courant de balance passive | 50 à 100 mA | ||
Courant de balance actif | 1 à 5A | ||
Les caractéristiques de la température | |||
Température de décharge | -4 à 140 °F (-20 à 60 °C) | ||
Température de charge | 32 à 140 °F (0 °C à + 60 °C) | ||
Plage de température Stockage < 1 mois | -4 à 122 °F (-20 °C à +50 °C) | ||
Plage de température Conservation > 1 mois | 23 à 104 °F (-5 °C à + 40 °C) | ||
Protection contre la température des FET (intégrée) | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de l'eau. |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
N'ouvrez pas la batterie LiFePO4 sans consulter le concessionnaire.
Les batteries au lithium LiFePo4 sont lourdes, veillez à leur fixation adéquate et sûre et utilisez toujours un équipement de transport approprié.
Nom De Marque: | Bely |
Numéro De Modèle: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. |
Nombre De Pièces: | 50 pièces |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Cartonné |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | LiFePO4 |
Voltage nominal | 12.8V |
Capacité nominale | à hauteur de 180Ah |
Garantie | 2 ans |
Durée du cycle | ≥ 3000 @ 90% DOD à 25°C |
Dimension de la batterie | 353 mm x 175 mm x 190 mm |
Le poids | 15.5 kg |
Couleur | Noir ou sur mesure |
Type de batterie | Pour les appareils électroniques |
Connecteur | Colonne en cuivre |
Classe IP | Pour la protection contre la corrosion |
Matériel | ABS (anti-UV) |
Produit d'usine ou service d'usine | C' est acceptable. |
BMS (système de gestion de la batterie) | Intégré et intégré dans la batterie |
Application du projet | RV, camping-car, stockage solaire, marine |
12V 180AH LiFePO4 batterie au lithium avec boîtier H8 DIN et BMS intelligent
Spécifications électriques | Les spécifications mécaniques | ||
---|---|---|---|
Voltage nominal | 12.8V | Dimensions (L x O x H) | 353 x 175 x 190 mm |
Capacité nominale | à hauteur de 180Ah | Poids net | 15.5 kg |
Capacité @0,2C | > 290 min | Type de terminal | SAE+M8 |
Énergie | 2304 Wh | Le couple terminal | 10 à 15 N-m |
Résistance | Pour les appareils de traitement des gaz | Matériel du dossier | ABS |
Efficacité des rejets | > 99% | Protection du boîtier | Pour la protection contre la corrosion |
Autodécharge | < 3% par mois | ||
Connexions de modules | 4S1P | ||
Spécifications de la charge | Spécifications des décharges | ||
Courant de charge maximal | 200A | Courant de décharge continu maximal | 200A |
Courant de charge recommandé | ≤ 50 A | Courant de décharge de pulsation max. | 350A (< 5S) |
Voltage de charge | 14.2 à 14,6 V | Voltage de coupure de décharge | 10 V |
Voltage de coupure de charge | 14.4V | Reconnectez la tension | 12 V |
Reconnectez la tension | 14.0V | Protection contre le court-circuit | - Oui, oui. |
Voltage d'équilibrage des cellules | 3.4V | ||
Valeur de tension différente des cellules à équilibrage ouvert | Le régulateur de la tension doit être utilisé pour la mesure de l'intensité de la tension. | ||
Courant de balance passive | 50 à 100 mA | ||
Courant de balance actif | 1 à 5A | ||
Les caractéristiques de la température | |||
Température de décharge | -4 à 140 °F (-20 à 60 °C) | ||
Température de charge | 32 à 140 °F (0 °C à + 60 °C) | ||
Plage de température Stockage < 1 mois | -4 à 122 °F (-20 °C à +50 °C) | ||
Plage de température Conservation > 1 mois | 23 à 104 °F (-5 °C à + 40 °C) | ||
Protection contre la température des FET (intégrée) | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de l'eau. |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
N'ouvrez pas la batterie LiFePO4 sans consulter le concessionnaire.
Les batteries au lithium LiFePo4 sont lourdes, veillez à leur fixation adéquate et sûre et utilisez toujours un équipement de transport approprié.